Shy Away (single): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
* alternative hip-hop | * alternative hip-hop | ||
* alternative | * alternative | ||
| length = 13 | | length = 13:06 | ||
| label = [[Fueled by Ramen]], [[Elektra]] | | label = [[Fueled by Ramen]], [[Elektra]] | ||
| producer = [[Tyler Joseph]], [[Paul Meany]] | | producer = [[Tyler Joseph]], [[Paul Meany]] | ||
Revision as of 10:38, 25 June 2024
| Shy Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| Single by | ||||
| Released | April 7, 2021 | |||
| Recorded | 2019 - 2020 | |||
| Studio | Tyler Joseph's home studio, United Recording Studios | |||
| Genre |
| |||
| Length | 13:06 | |||
| Label | Fueled by Ramen, Elektra | |||
| Producer | Tyler Joseph, Paul Meany | |||
| Discogs | ||||
| Twenty One Pilots chronology | ||||
| ||||
Shy Away — is the first single by Twenty One Pilots from the album Scaled and Icy.
Recording
Setlist
| No. | Title | Length |
|---|---|---|
| 1. | " The Outside" | 3:36 |
| 2. | " Saturday" | 2:52 |
| 3. | " Choker" | 3:43 |
| 4. | " Shy Away" | 2:55 |
| Total length: | 13:06 | |
Media
Videos
